The C-Series rotary screw air compressors operate at a 100% duty cycle and are ideal for continuous-use or intermittent-use applications where reliable, dry, clean compressed air is required.
The C15 rotary screw air compressor features fixed speed or variable-speed, belt drive technology and delivers 57 SCFM of compressed air at 145 PSI.
Order # | Model # | Configuration | Drive | SCFM | Pressure | Voltage |
S-002430 | C15TD | AirSystem | Fixed Speed | 57 SCFM | 145 psi | 200/208-60-3 |
S-002431 | C15TD | AirSystem | Fixed Speed | 57 SCFM | 145 psi | 230-60-3 |
S-002432 | C15TD | AirSystem | Fixed Speed | 57 SCFM | 145 psi | 460-60-3 |
S-002433 | C15TD | AirSystem | Fixed Speed | 57 SCFM | 145 psi | 575-60-3 |
S-002434 | C15TDVSD | AirSystem | VSD | 57 SCFM | 145 psi | 200/208-60-3 |
S-002435 | C15TDVSD | AirSystem | VSD | 57 SCFM | 145 psi | 230-60-3 |
S-002436 | C15TDVSD | AirSystem | VSD | 57 SCFM | 145 psi | 460-60-3 |
S-002437 | C15TDVSD | AirSystem | VSD | 57 SCFM | 145 psi | 575-60-3 |
The C15 is available in the following tank-mounted models:
Order # | Model # | Configuration | Drive | SCFM | Pressure | Voltage |
S-002490 | C15T | Tank-Mounted | Fixed Speed | 57 SCFM | 145 psi | 200/208-60-3 |
S-002491 | C15T | Tank-Mounted | Fixed Speed | 57 SCFM | 145 psi | 230-60-3 |
S-002492 | C15T | Tank-Mounted | Fixed Speed | 57 SCFM | 145 psi | 460-60-3 |
S-002493 | C15T | Tank-Mounted | Fixed Speed | 57 SCFM | 145 psi | 575-60-3 |
S-002494 | C15TVSD | Tank-Mounted | VSD | 57 SCFM | 145 psi | 200/208-60-3 |
S-002495 | C15TVSD | Tank-Mounted | VSD | 57 SCFM | 145 psi | 230-60-3 |
S-002496 | C15TVSD | Tank-Mounted | VSD | 57 SCFM | 145 psi | 460-60-3 |
S-002497 | C15TVSD | Tank-Mounted | VSD | 57 SCFM | 145 psi | 575-60-3 |
The C15 is available in the following base-mounted models:
Order # | Model # | Configuration | Drive | SCFM | Pressure | Voltage |
S-002410 | C15 | Base-Mounted | Fixed Speed | 57 SCFM | 145 psi | 200/208-60-3 |
S-002411 | C15 | Base-Mounted | Fixed Speed | 57 SCFM | 145 psi | 230-60-3 |
S-002412 | C15 | Base-Mounted | Fixed Speed | 57 SCFM | 145 psi | 460-60-3 |
S-002413 | C15 | Base-Mounted | Fixed Speed | 57 SCFM | 145 psi | 575-60-3 |
S-002414 | C15VSD | Base-Mounted | VSD | 57 SCFM | 145 psi | 200/208-60-3 |
S-002415 | C15VSD | Base-Mounted | VSD | 57 SCFM | 145 psi | 230-60-3 |
S-002416 | C15VSD | Base-Mounted | VSD | 57 SCFM | 145 psi | 460-60-3 |
S-002417 | C15VSD | Base-Mounted | VSD | 57 SCFM | 145 psi | 575-60-3 |
Features & Benefits
✔ Variable Speed, Belt Drive
✔ Fixed-Speed, Belt Drive
Ideal for continuous-use applications with constant compressed air demand. Efficient power transmission provides maximum flexibility in pressure selection.
✔ Integrated Oil & Air Cooler
Contributes to the production of low discharge air temperatures, reducing energy consumption, promoting system reliability & extending air-receiver life.
✔ Integrated Innovative Design
Innovative component integration results in a compact, quiet air system engineered for efficiency & performance, providing high-capacity air delivery and stable system pressure with minimal installation space.
✔ AirSystem
A complete solution for your entire compressed air system requirements, providing clean, dry, cool compressed air.
✔ Solid & Silent
Effectively minimizes noise levels: solid steel base frames & floors, powder-coated, heavy gauge, acoustically insulated steel cabinets & sound attenuating foam barriers.
✔ DryTank™
A unique compressed air system configuration delivering clean, dry compressed air continuously, consiste ntly and directly to the air receiver.
✔ Engineered For Efficiency
The simplified, reduced-component, encapsulated airend design enhances reliability and contributes to quiet & efficient operation.
✔ CSC300 Controller
Effectively manages, monitors and maintains optimal operational parameters to ensure stable system pressure and reliable operation.


